Mês | INPC | Cota BD | Cota Postalprev |
Janeiro | 0,67% | 44,07 | 3,7377527866 |
Fevereiro | 1,00% | 44,37 | 3,7727119884 |
Março | 1,71% | 44,81 | 3,8457441470 |
Abril | 1,04% | 45,58 | 3,8740334409 |
Maio | 0,45% | 46,05 | 3,9223232677 |
Junho | 0,62% | 46,26 | 3,9154239010 |
Julho | -060% | 46,55 | 3,9565123594 |
Agosto | -0,31% | 46,27 | 3,9777232221 |
Setembro | -0,32% | 46,13 | 4,0004559103 |
Outubro | 0,47% | 45,98 | 4,0568223340 |
Novembro | 0,38% | 46,20 | 4,0635891136 |
Dezembro | 0,69% | 46,38 | 4,0557341958 |
Mês | INPC | Cota BD | Cota Postalprev | Variação percentual da cota Postalprev |
Janeiro | 0,27% | 40,00 | 3,3699655487 | – |
Fevereiro | 0,82% | 40,11 | 3,3731063565 | – |
Março | 0,86% | 40,44 | 3,4210989137 | – |
Abril | 0,38% | 40,79 | 3,4596718039 | – |
Maio | 0,96% | 40,95 | 3,5115219052 | – |
Junho | 0,60% | 41,34 | 3,5468723962 | – |
Julho | 1,02% | 41,59 | 3,5571760605 | – |
Agosto | 0,88% | 42,01 | 3,5731584525 | – |
Setembro | 1,20% | 42,38 | 3,5897093224 | – |
Outubro | 1,16% | 42,89 | 3,5834237413 | – |
Novembro | 0,84% | 43,39 | 3,634939041 | – |
Dezembro | 0,73% | 43,75 | 3,6903138027 | – |
Mês | INPC | Cota BD | Cota PostalPrev | Variação percentual da cota PostalPrev |
Janeiro | 0,19% | 37,95 | 3,1740159837 | 1,0013% |
Fevereiro | 0,17% | 38,02 | 3,1597678259 | – |
Março | 0,18% | 38,08 | 3,0274335895 | – |
Abril | (0,23%) | 38,15 | 3,0667478420 | 1,2986% |
Maio | (0,25%) | 38,06 | 3,0949864561 | – |
Junho | 0,30% | 37,96 | 3,1337418765 | – |
Julho | 0,44% | 38,07 | 3,1923679195 | – |
Agosto | 0,36% | 38,24 | 3,1966808085 | – |
Setembro | 0,87% | 38,38 | 3,1897663879 | (0,2163%) |
Outubro | 0,89% | 38,71 | 3,2102000313 | – |
Novembro | 0,95% | 39,05 | 3,2849912716 | 2,3298% |
Dezembro | 1,46% | 39,42 | 3,3605526408 | – |
Mês | INPC | Cota BD | Cota PostalPrev | Variação percentual da cota PostalPrev |
Janeiro | 0,36% | R$ 36,33 | R$ 2,7492691303 | 0%*********** |
Fevereiro | 0,54% | R$ 36,46 | R$ 2,8042627607 | 0%************ |
Março | 0,77% | R$ 36,66 | R$ 2,8321723160 | 0%************* |
Abril | 0,60% | R$ 36,94 | R$ 2,8730009121 | 1,4416% |
Maio | 0,15% | R$ 37,16 | R$ 2,9219539746 | 1,7039% |
Junho | 0,01% | R$ 37,22 | R$ 2,9551619815 | 1,14% ************** |
Julho | 0,10% | R$ 37,22 | R$ 2,9802985893 | 0,8506% |
Agosto | 0,12% | R$ 37,26 | R$ 3,0081405387 | 0,9342% |
Setembro | -0,05% | R$ 37,30 | R$ 3,0347294929 | 0,8839% |
Outubro | 0,04% | R$ 37,28 | R$ 3,0621452391 | 0,9040% |
Novembro | 0,54% | R$ 37,29 | R$ 3,0770364513 | 0,4863% |
Dezembro | 1,22% | R$ 37,49 | R$ 3,1425496343 | 2,1291% |
***********a apuração da rentabilidade da carteira de investimentos do Postalprev está sendo revista. Para o mês de Janeiro/2019 foi aplicado o valor da rentabilidade acumulada apurada em Dezembro/2018 de 0,6054%.
************a apuração da rentabilidade da carteira de investimentos do Postalprev está sendo revista. Para o mês de Fevereiro/2019 foi aplicado o valor da rentabilidade acumulada apurada em Janeiro/2019 de 2,0003%.
*************a apuração da rentabilidade da carteira de investimentos do Postalprev está sendo revista. Para o mês de Março/2019 foi aplicado o valor da rentabilidade acumulada apurada em Fevereiro/2019 de 0,4656% e de Março/2019 de 05272% gerando uma variação acumulada no período de 0,9952%.
************** Para o mês de Junho/2019 foi aplicado o valor da rentabilidade de 1,1365%, devido ao ajuste do impacto da carteira de empréstimo de MAIO/2019 no valor de -0,0035%.
Mês | INPC | Cota BD | Cota PostalPrev | Variação percentual da cota PostalPrev |
Janeiro | 0,23% | R$ 35,14 | R$ 2,5360160019 | 1,9542% |
Fevereiro | 0,18% | R$ 35,22 | R$ 2,5531518620 | 0,6757% |
Março | 0,07% | R$ 35,28 | R$ 2,5531518620 | 0% *** |
Abril | 0,21% | R$ 35,30 | R$ 2,5531518620 | 0% *** |
Maio | 0,43% | R$ 35,37 | R$ 2,5531518620 | 0% *** |
Junho | 1,43% | R$ 35,52 | R$ 2,5684171569 | 0% **** |
Julho | 0,25% | R$ 36,03 | R$ 2,5802472863 | 0% ***** |
Agosto | 0,00% | R$ 36,12 | R$ 2,5696517324 | 0% ****** |
Setembro | 0,30% | R$ 36,12 | R$ 2,6192408570 | 0%******* |
Outubro | 0,40% | R$ 36,23 | R$ 2,6340028984 | 0%******** |
Novembro | -0,25% | R$ 36,37 | R$ 2,7109105150 | 0%********* |
Dezembro | 0,14% | R$ 36,28 | R$ 2,7327252119 | 0%********** |
*** A rentabilidade apurada nestes meses será repassada ao valor da cota quando regularizada a situação da carteira de investimentos do Postalprev.
****A apuração da rentabilidade da carteira de investimentos do Postalprev está sendo revista no momento. Para o mês de junho/2018 foi aplicado o valor da rentabilidade apurada em março/2018 de 0,5979%.
***** A apuração da rentabilidade da carteira de investimentos do Postalprev está sendo revista. Para o mês de julho/2018 foi aplicado o valor da rentabilidade apurada em abril/2018 de 0,4606%.
****** A apuração da rentabilidade da carteira de investimentos do Postalprev está sendo revista. Para o mês de agosto/2018 foi aplicado o valor da rentabilidade acumulada apurada em maio/2018 de -0,8403% (negativa) e de junho/2018 de 0,4333%, gerando uma variação acumulada no período de -0,4106% (negativa).
*******a apuração da rentabilidade da carteira de investimentos do Postalprev está sendo revista . Para o mês de setembro/2018 foi aplicado o valor da rentabilidade acumulada apurada em julho/2018 de 2,0061% e de agosto/2018 de -0,0748% (negativa), gerando uma variação acumulada no período de 1,9298%.
*******a apuração da rentabilidade da carteira de investimentos do Postalprev está sendo revista . Para o mês de outubro/2018 foi aplicado o valor da rentabilidade acumulada apurada em Setembro/2018 de 0,5636%.
*********a apuração da rentabilidade da carteira de investimentos do Postalprev está sendo revista. Para o mês de Novembro/2018 foi aplicado o valor da rentabilidade acumulada apurada em Outubro/2018 de 2,9198%.
**********a apuração da rentabilidade da carteira de investimentos do Postalprev está sendo revista. Para o mês de Dezembro/2018 foi aplicado o valor da rentabilidade acumulada apurada em Novembro/2018 de 0,8047%.
Mês | INPC | Cota BD | Cota PostalPrev | Variação percentual da cota PostalPrev |
Janeiro | 0,42% | R$ 34,43 | R$ 2,8383579538 | 1,27% |
Fevereiro | 0,24% | R$ 34,57 | R$ 2,8698637270 | 1,11% |
Março | 0,32% | R$ 34,65 | R$ 2,8956925005 | 0,90% |
Abril | 0,08% | R$ 34,76 | R$ 2,9078544090 | 0,42%* |
Maio | 0,36% | R$ 34,79 | R$ 2,9180318994 | 0,35%* |
Junho | -0,30% | R$ 34,92 | R$ 2,9270777982 | 0,31%* |
Julho | 0,17% | R$ 34,82 | R$ 2,9493235894 | 0,76%* |
Agosto | -0,03% | R$ 34,88 | R$ 3,0059506023 | 1,92%** |
Setembro | -0,02% | R$ 34,87 | R$ 3,0393166539 | 1,11% |
Outubro | 0,37% | R$ 34,86 | R$ 2,8812721878 | -5,20% |
Novembro | 0,18% | R$ 34,99 | R$ 2,8830009511 | 0,06% |
Dezembro | 0,26% | R$ 35,05 | R$ 2,4874070925 | -13,7% |
* Percentual estimado
** Valor final, já considerando os ajustes decorrentes da Carteira de Empréstimos de janeiro a julho/2017.
Mês | INPC | Cota BD | Cota PostalPrev | Variação percentual da cota PostalPrev |
Janeiro | 1,51% | R$ 32,29 | R$ 2,3970886533 | 1,11% |
Fevereiro | 0,95% | R$ 32,78 | R$ 2,4356817806 | 1,61% |
Março | 0,44% | R$ 33,09 | R$ 2,4753833936 | 1,63% |
Abril | 0,64% | R$ 33,24 | R$ 2,5048404559 | 1,19% |
Maio | 0,98% | R$ 33,45 | R$ 2,5451683872 | 1,61% |
Junho | 0,47% | R$ 33,78 | R$ 2,5662932848 | 0,83% |
Julho | 0,64% | R$ 33,94 | R$ 2,6088937533 | 1,66% |
Agosto | 0,31% | R$ 34,16 | R$ 2,6261124520 | 0,66% |
Setembro | 0,08% | R$ 34,27 | R$ 2,6649789162 | 1,48% |
Outubro | 0,17% | R$ 34,30 | R$ 2,6956261737 | 1,15% |
Novembro | 0,07% | R$ 34,36 | R$ 2,6805306671 | -0,56% |
Dezembro | 0,14% | R$ 34,38 | R$ 2,8027628655 | 4,56% |
Mês | INPC | Cota BD | Cota PostalPrev | Variação percentual da cota PostalPrev |
Janeiro | 1,48% | R$ 29,02 | R$ 2,1602795221 | 0,70% |
Fevereiro | 1,16% | R$ 29,45 | R$ 2,1978683857 | 1,74% |
Março | 1,51% | R$ 29,79 | R$ 2,2363310824 | 1,75% |
Abril | 0,71% | R$ 30,24 | R$ 2,2709942141 | 1,55% |
Maio | 0,99% | R$ 30,45 | R$ 2,2705400152 | -0,02% |
Junho | 0,77% | R$ 30,75 | R$ 2,2914289833 | 0,92% |
Julho | 0,58% | R$ 30,99 | R$ 2,2928038406 | 0,06% |
Agosto | 0,25% | R$ 31,17 | R$ 2,2969308875 | 0,18% |
Setembro | 0,51% | R$ 31,25 | R$ 2,3035919870 | 0,29% |
Outubro | 0,77% | R$ 31,41 | R$ 2,3303136540 | 1,16% |
Novembro | 1,11% | R$ 31,65 | R$ 2,3421982536 | 0,51% |
Dezembro | 0,90% | R$ 32,00 | R$ 2,3707730722 | 1,22% |
Mês | INPC | Cota BD | Cota PostalPrev | Variação percentual da cota PostalPrev |
Janeiro | 0,63% | R$ 27,31 | R$ 1,9749434427 | -2,91% |
Fevereiro | 0,64% | R$ 27,48 | R$ 1,9773133748 | 0,12% |
Março | 0,82% | R$ 27,66 | R$ 1,9949114638 | 0,89% |
Abril | 0,78% | R$ 27,89 | R$ 2,0204463305 | 1,28% |
Maio | 0,60% | R$ 28,11 | R$ 2,0277199372 | 0,36% |
Junho | 0,26% | R$ 28,28 | R$ 2,0573246482 | 1,46% |
Julho | 0,13% | R$ 28,35 | R$ 2,0735775129 | 0,79% |
Agosto | 0,18% | R$ 28,39 | R$ 2,1156711364 | 2,03% |
Setembro | 0,49% | R$ 28,44 | R$ 2,1120744954 | -0,17% |
Outubro | 0,38% | R$ 28,58 | R$ 2,1365745595 | 1,16% |
Novembro | 0,53% | R$ 28,69 | R$ 2,1540944708 | 0,82% |
Dezembro | 0,62% | R$ 28,84 | R$ 2,1452626834 | -0,41% |