Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Mês | Prazo (Meses) | Taxa Anual | Taxa Mensal | Taxa Anual | Taxa Mensal |
s/ Taxa de Administração * | s/ Taxa de Administração * | c/ Taxa de Administração * | c/ Taxa de Administração * | ||
% | % | % | % | ||
Julho | de 06 a 24 | 13,31 | 1,0475 | 13,43 | 1,0563 |
Julho | de 25 a 36 | 13,34 | 1,0493 | 13,46 | 1,0582 |
Julho | de 37 a 48 | 13,36 | 1,0512 | 13,48 | 1,0600 |
Julho | de 49 a 60 | 13,39 | 1,0530 | 13,51 | 1,0619 |
Julho | de 61 a 72 | 13,41 | 1,0549 | 13,53 | 1,0637 |
Julho | de 73 a 84 | 13,44 | 1,0567 | 13,56 | 1,0656 |
Julho | de 85 a 96 | 13,46 | 1,0586 | 13,58 | 1,0674 |
Junho | de 06 a 24 | 13,71 | 1,0768 | 13,83 | 1,0858 |
Junho | de 25 a 36 | 13,74 | 0,0789 | 13,86 | 1,0879 |
Junho | de 37 a 48 | 13,77 | 1,0810 | 13,89 | 1,0899 |
Junho | de 49 a 60 | 13,80 | 1,0831 | 13,92 | 1,0920 |
Junho | de 61 a 72 | 13,82 | 1,0852 | 13,94 | 1,0941 |
Junho | de 73 a 84 | 13,85 | 1,0873 | 13,97 | 1,0962 |
Junho | de 85 a 96 | 13,88 | 1,0894 | 14,00 | 1,0983 |
Maio | de 06 a 24 | 14,47 | 1,1330 | 14,59 | 1,1420 |
Maio | de 25 a 36 | 14,50 | 1,1349 | 14,62 | 1,1439 |
Maio | de 37 a 48 | 14,52 | 1,1368 | 14,65 | 1,1458 |
Maio | de 49 a 60 | 14,55 | 1,1388 | 14,67 | 1,1477 |
Maio | de 61 a 72 | 14,58 | 1,1407 | 14,70 | 1,1496 |
Maio | de 73 a 84 | 14,60 | 1,1426 | 14,72 | 1,1515 |
Maio | de 85 a 96 | 14,63 | 1,1445 | 14,75 | 1,1535 |
Abril | de 06 a 24 | 15,07 | 1,1767 | 15,19 | 1,1858 |
Abril | de 25 a 36 | 15,09 | 1,1782 | 15,21 | 1,1873 |
Abril | de 37 a 48 | 15,11 | 1,1797 | 15,23 | 1,1887 |
Abril | de 49 a 60 | 15,13 | 1,1811 | 15,25 | 1,1902 |
Abril | de 61 a 72 | 15,15 | 1,1826 | 15,27 | 1,1917 |
Abril | de 73 a 84 | 15,17 | 1,1840 | 15,29 | 1,1931 |
Abril | de 85 a 96 | 15,19 | 1,1855 | 15,31 | 1,1946 |
Março | de 06 a 24 | 15,03 | 1,1739 | 15,15 | 1,1830 |
Março | de 25 a 36 | 15,04 | 1,1745 | 15,16 | 1,1836 |
Março | de 37 a 48 | 15,04 | 1,1751 | 15,17 | 1,1842 |
Março | de 49 a 60 | 15,05 | 1,1757 | 15,18 | 1,1848 |
Março | de 61 a 72 | 15,06 | 1,1763 | 15,18 | 1,1854 |
Março | de 73 a 84 | 15,07 | 1,1769 | 15,19 | 1,1860 |
Março | de 85 a 96 | 15,08 | 1,1775 | 15,20 | 1,1865 |
Fevereiro | de 06 a 24 | 14,88 | 1,1630 | 15,00 | 1,1720 |
Fevereiro | de 25 a 36 | 14,89 | 1,1635 | 15,01 | 1,1725 |
Fevereiro | de 37 a 48 | 14,89 | 1,1640 | 15,02 | 1,1730 |
Fevereiro | de 49 a 60 | 14,90 | 1,1646 | 15,02 | 1,1735 |
Fevereiro | de 61 a 72 | 14,91 | 1,1651 | 15,03 | 1,1741 |
Fevereiro | de 73 a 84 | 14,91 | 1,1656 | 15,04 | 1,1746 |
Fevereiro | de 85 a 96 | 14,92 | 1,1661 | 15,04 | 1,1751 |
Janeiro | de 06 a 24 | 14,95 | 1,1681 | 15,07 | 1,1771 |
Janeiro | de 25 a 36 | 14,96 | 1,1686 | 15,08 | 1,1776 |
Janeiro | de 37 a 48 | 14,96 | 1,1691 | 15,09 | 1,1781 |
Janeiro | de 49 a 60 | 14,97 | 1,1697 | 15,09 | 1,1786 |
Janeiro | de 61 a 72 | 14,98 | 1,1702 | 15,10 | 1,1792 |
Janeiro | de 73 a 84 | 14,98 | 1,1707 | 15,11 | 1,1797 |
Janeiro | de 85 a 96 | 14,99 | 1,1712 | 15,11 | 1,1802 |
Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Prazo (Meses) | Taxa Anual | Taxa Mensal | Taxa Anual | Taxa Mensal | |
s/ Taxa de Administração * | s/ Taxa de Administração * | c/ Taxa de Administração * | c/ Taxa de Administração * | ||
% | % | % | % | ||
Julho | de 06 a 24 | 13,45 | 1,0575 | 13,51 | 1,0620 |
Julho | de 25 a 36 | 13,48 | 1,0594 | 13,54 | 1,0638 |
Julho | de 37 a 48 | 13,50 | 1,0612 | 13,56 | 1,0657 |
Julho | de 49 a 60 | 13,52 | 1,0631 | 13,58 | 1,0675 |
Julho | de 61 a 72 | 13,55 | 1,0649 | 13,61 | 1,0694 |
Julho | de 73 a 84 | 13,57 | 1,0668 | 13,63 | 1,0712 |
Julho | de 85 a 96 | 13,60 | 1,0686 | 13,66 | 1,0731 |
Junho | de 06 a 24 | 13,85 | 1,0869 | 13,91 | 1,0914 |
Junho | de 25 a 36 | 13,87 | 1,0890 | 13,94 | 1,0935 |
Junho | de 37 a 48 | 13,90 | 1,0910 | 13,96 | 1,0956 |
Junho | de 49 a 60 | 13,93 | 1,0931 | 13,99 | 1,0977 |
Junho | de 61 a 72 | 13,96 | 1,0952 | 14,02 | 1,0998 |
Junho | de 73 a 84 | 13,99 | 1,0973 | 14,05 | 1,1019 |
Junho | de 85 a 96 | 14,02 | 1,0994 | 14,08 | 1,1040 |
Maio | de 06 a 24 | 14,60 | 1,1422 | 14,66 | 1,1468 |
Maio | de 25 a 36 | 14,62 | 1,1441 | 14,69 | 1,1488 |
Maio | de 37 a 48 | 14,65 | 1,1460 | 14,71 | 1,1507 |
Maio | de 49 a 60 | 14,67 | 1,1480 | 14,74 | 1,1526 |
Maio | de 61 a 72 | 14,70 | 1,1499 | 14,76 | 1,1545 |
Maio | de 73 a 84 | 14,73 | 1,1518 | 14,79 | 1,1564 |
Maio | de 85 a 96 | 14,75 | 1,1537 | 14,82 | 1,1583 |
Abril | de 06 a 24 | 15,24 | 1,1893 | 15,30 | 1,1940 |
Abril | de 25 a 36 | 15,26 | 1,1908 | 15,32 | 1,1955 |
Abril | de 37 a 48 | 15,28 | 1,1922 | 15,34 | 1,1970 |
Abril | de 49 a 60 | 15,30 | 1,1937 | 15,36 | 1,1984 |
Abril | de 61 a 72 | 15,32 | 1,1951 | 15,38 | 1,1999 |
Abril | de 73 a 84 | 15,34 | 1,1966 | 15,40 | 1,2013 |
Abril | de 85 a 96 | 15,36 | 1,1981 | 15,42 | 1,2028 |
Março | de 06 a 24 | 15,26 | 1,1907 | 15,32 | 1,1955 |
Março | de 25 a 36 | 15,27 | 1,1913 | 15,33 | 1,1960 |
Março | de 37 a 48 | 15,27 | 1,1919 | 15,34 | 1,1966 |
Março | de 49 a 60 | 15,28 | 1,1924 | 15,35 | 1,1972 |
Março | de 61 a 72 | 15,29 | 1,1930 | 15,35 | 1,1978 |
Março | de 73 a 84 | 15,30 | 1,1936 | 15,36 | 1,1984 |
Março | de 85 a 96 | 15,31 | 1,1942 | 15,37 | 1,1990 |
Fevereiro | de 06 a 24 | 15,06 | 1,1764 | 15,13 | 1,1813 |
Fevereiro | de 25 a 36 | 15,07 | 1,1769 | 15,14 | 1,1818 |
Fevereiro | de 37 a 48 | 15,08 | 1,1774 | 15,14 | 1,1824 |
Fevereiro | de 49 a 60 | 15,08 | 1,1780 | 15,15 | 1,1829 |
Fevereiro | de 61 a 72 | 15,09 | 1,1785 | 15,16 | 1,1834 |
Fevereiro | de 73 a 84 | 15,10 | 1,1790 | 15,16 | 1,1839 |
Fevereiro | de 85 a 96 | 15,10 | 1,1795 | 15,17 | 1,1844 |
Janeiro | de 06 a 24 | 14,95 | 1,1681 | 15,02 | 1,1730 |
Janeiro | de 25 a 36 | 14,96 | 1,1686 | 15,02 | 1,1736 |
Janeiro | de 37 a 48 | 14,96 | 1,1691 | 15,03 | 1,1741 |
Janeiro | de 49 a 60 | 14,97 | 1,1697 | 15,04 | 1,1746 |
Janeiro | de 61 a 72 | 14,98 | 1,1702 | 15,04 | 1,1751 |
Janeiro | de 73 a 84 | 14,98 | 1,1707 | 15,05 | 1,1756 |
Janeiro | de 85 a 96 | 14,99 | 1,1712 | 15,06 | 1,1762 |
Mês | Prazo (Meses) | Taxa Anual | Taxa Mensal | Taxa Anual | Taxa Mensal |
s/ Taxa de Administração ** | s/ Taxa de Administração ** | c/ Taxa de Administração ** | c/ Taxa de Administração ** | ||
% | % | % | % | ||
Janeiro | de 06 a 24 | 12,43 | 0,9815 | 12,70 | 1,0016 |
Janeiro | de 25 a 36 | 12,44 | 0,9820 | 12,70 | 1,0020 |
Janeiro | de 37 a 48 | 12,44 | 0,9824 | 12,71 | 1,0025 |
Janeiro | de 49 a 96 | 12,45 | 0,9828 | 12,72 | 1,0029 |
Fevereiro | de 06 a 24 | 13,92 | 1,0921 | 14,19 | 1,1123 |
Fevereiro | de 25 a 36 | 13,97 | 1,0963 | 14,25 | 1,1165 |
Fevereiro | de 37 a 48 | 14,03 | 1,1006 | 14,31 | 1,1208 |
Fevereiro | de 49 a 60 | 14,09 | 1,1048 | 14,36 | 1,1250 |
Fevereiro | de 61 a 72 | 14,15 | 1,1091 | 14,42 | 1,1293 |
Fevereiro | de 73 a 84 | 14,20 | 1,1133 | 14,48 | 1,1335 |
Fevereiro | de 85 a 96 | 14,26 | 1,1175 | 14,54 | 1,1377 |
Março | de 06 a 24 | 14,37 | 1,1254 | 14,65 | 1,1458 |
Março | de 25 a 36 | 14,40 | 1,1278 | 14,68 | 1,1482 |
Março | de 37 a 48 | 14,43 | 1,1301 | 14,71 | 1,1506 |
Março | de 49 a 60 | 14,46 | 1,1325 | 14,74 | 1,1529 |
Março | de 61 a 72 | 14,50 | 1,1348 | 14,77 | 1,1553 |
Março | de 73 a 84 | 14,53 | 1,1372 | 14,81 | 1,1576 |
Março | de 85 a 96 | 14,56 | 1,1396 | 14,84 | 1,1600 |
Abril | de 06 a 24 | 15,43 | 1,2033 | 15,71 | 1,2240 |
Abril | de 25 a 36 | 15,48 | 1,2068 | 15,76 | 1,2275 |
Abril | de 37 a 48 | 15,53 | 1,2103 | 15,81 | 1,2310 |
Abril | de 49 a 60 | 15,57 | 1,2138 | 15,86 | 1,2345 |
Abril | de 61 a 72 | 15,62 | 1,2173 | 15,91 | 1,2380 |
Abril | de 73 a 84 | 15,67 | 1,2208 | 15,95 | 1,2415 |
Abril | de 85 a 96 | 15,72 | 1,2243 | 16,00 | 1,2450 |
Maio | de 06 a 24 | 15,27 | 1,1917 | 15,55 | 1,2121 |
Maio | de 25 a 36 | 15,30 | 1,1936 | 15,58 | 1,2139 |
Maio | de 37 a 48 | 15,32 | 1,1954 | 15,60 | 1,2158 |
Maio | de 49 a 60 | 15,35 | 1,1973 | 15,63 | 1,2177 |
Maio | de 61 a 72 | 15,37 | 1,1992 | 15,65 | 1,2195 |
Maio | de 73 a 84 | 15,40 | 1,2010 | 15,68 | 1,2214 |
Maio | de 85 a 96 | 15,42 | 1,2029 | 15,70 | 1,2233 |
Junho | de 06 a 24 | 15,19 | 1,1859 | 15,47 | 1,2060 |
Junho | de 25 a 36 | 15,23 | 1,1886 | 15,50 | 1,2087 |
Junho | de 37 a 48 | 15,26 | 1,1913 | 15,54 | 1,2114 |
Junho | de 49 a 60 | 15,30 | 1,1939 | 15,58 | 1,2140 |
Junho | de 61 a 72 | 15,34 | 1,1966 | 15,61 | 1,2167 |
Junho | de 73 a 84 | 15,37 | 1,1992 | 15,65 | 1,2193 |
Junho | de 85 a 96 | 15,41 | 1,2019 | 15,69 | 1,2220 |
Julho | de 06 a 24 | 15,19 | 1,1859 | 15,47 | 1,2060 |
Julho | de 25 a 36 | 15,23 | 1,1886 | 15,50 | 1,2087 |
Julho | de 37 a 48 | 15,26 | 1,1913 | 15,54 | 1,2114 |
Julho | de 49 a 60 | 15,30 | 1,1939 | 15,58 | 1,2140 |
Julho | de 61 a 72 | 15,34 | 1,1966 | 15,61 | 1,2167 |
Julho | de 73 a 84 | 15,37 | 1,1992 | 15,65 | 1,2193 |
Julho | de 85 a 96 | 15,41 | 1,2019 | 15,69 | 1,2220 |
Agosto | de 06 a 24 | 15,36 | 1,1985 | 15,49 | 1,2078 |
Agosto | de 25 a 36 | 15,39 | 1,2003 | 15,52 | 1,2096 |
Agosto | de 37 a 48 | 15,41 | 1,2022 | 15,54 | 1,2114 |
Agosto | de 49 a 60 | 15,44 | 1,2040 | 15,57 | 1,2133 |
Agosto | de 61 a 72 | 15,46 | 1,2058 | 15,59 | 1,2151 |
Agosto | de 73 a 84 | 15,49 | 1,2077 | 15,62 | 1,2169 |
Agosto | de 85 a 96 | 15,51 | 1,2095 | 15,64 | 1,2188 |
Setembro | de 06 a 24 | 15,13 | 1,1811 | 15,25 | 1,1904 |
Setembro | de 25 a 36 | 15,15 | 1,1828 | 15,28 | 1,1920 |
Setembro | de 37 a 48 | 15,17 | 1,1845 | 15,30 | 1,1937 |
Setembro | de 49 a 60 | 15,20 | 1,1862 | 15,32 | 1,1954 |
Setembro | de 61 a 72 | 15,22 | 1,1879 | 15,35 | 1,1971 |
Setembro | de 73 a 84 | 15,24 | 1,1896 | 15,37 | 1,1988 |
Setembro | de 85 a 96 | 15,26 | 1,1913 | 15,39 | 1,2005 |
Outubro | de 06 a 24 | 15,03 | 1,1742 | 15,16 | 1,1834 |
Outubro | de 25 a 36 | 15,05 | 1,1755 | 15,17 | 1,1846 |
Outubro | de 37 a 48 | 15,07 | 1,1767 | 15,19 | 1,1859 |
Outubro | de 49 a 60 | 15,08 | 1,1780 | 15,21 | 1,1872 |
Outubro | de 61 a 72 | 15,10 | 1,1793 | 15,23 | 1,1885 |
Outubro | de 73 a 84 | 15,12 | 1,1806 | 15,24 | 1,1898 |
Outubro | de 85 a 96 | 15,14 | 1,1819 | 15,26 | 1,1911 |
Novembro | de 06 a 24 | 14,62 | 1,1441 | 14,75 | 1,1532 |
Novembro | de 25 a 36 | 14,64 | 1,1451 | 14,76 | 1,1542 |
Novembro | de 37 a 48 | 14,65 | 1,1461 | 14,77 | 1,1552 |
Novembro | de 49 a 60 | 14,66 | 1,1471 | 14,79 | 1,1562 |
Novembro | de 61 a 72 | 14,68 | 1,1481 | 14,80 | 1,1572 |
Novembro | de 73 a 84 | 14,69 | 1,1491 | 14,81 | 1,1582 |
Novembro | de 85 a 96 | 14,70 | 1,1500 | 14,83 | 1,1592 |
Dezembro | de 06 a 24 | 14,99 | 1,1713 | 15,12 | 1,1804 |
Dezembro | de 25 a 36 | 15,01 | 1,1723 | 15,13 | 1,1814 |
Dezembro | de 37 a 48 | 15,02 | 1,1733 | 15,14 | 1,1824 |
Dezembro | de 49 a 60 | 15,03 | 1,1743 | 15,16 | 1,1834 |
Dezembro | de 61 a 72 | 15,05 | 1,1753 | 15,17 | 1,1844 |
Dezembro | de 73 a 84 | 15,06 | 1,1763 | 15,18 | 1,1854 |
Dezembro | de 85 a 96 | 15,07 | 1,1773 | 15,20 | 1,1864 |
* Taxa de Administração de 0,1096%
Mês | Prazo (Meses) | Taxa Anual | Taxa Mensal | Taxa Anual | Taxa Mensal |
s/ Taxa de Administração ** | s/ Taxa de Administração ** | c/ Taxa de Administração ** | c/ Taxa de Administração ** | ||
% | % | % | % | ||
Janeiro | de 06 a 24 | 12,18 | 0,9624 | 12,33 | 0,9740 |
Janeiro | de 25 a 36 | 12,18 | 0,9628 | 12,34 | 0,9744 |
Janeiro | de 37 a 48 | 12,19 | 0,9633 | 12,34 | 0,9748 |
Janeiro | de 49 a 96 | 12,19 | 0,9637 | 12,35 | 0,9752 |
Fevereiro | de 06 a 24 | 13,92 | 1,0921 | 14,07 | 1,1038 |
Fevereiro | de 25 a 36 | 13,97 | 1,0963 | 14,13 | 1,1080 |
Fevereiro | de 37 a 48 | 14,03 | 1,1006 | 14,19 | 1,1122 |
Fevereiro | de 49 a 60 | 14,09 | 1,1048 | 14,25 | 1,1165 |
Fevereiro | de 61 a 72 | 14,15 | 1,1091 | 14,30 | 1,1207 |
Fevereiro | de 73 a 84 | 14,20 | 1,1133 | 14,36 | 1,1250 |
Fevereiro | de 85 a 96 | 14,26 | 1,1175 | 14,42 | 1,1292 |
Março | de 06 a 24 | 14,37 | 1,1254 | 14,53 | 1,1373 |
Março | de 25 a 36 | 14,40 | 1,1278 | 14,56 | 1,1397 |
Março | de 37 a 48 | 14,43 | 1,1301 | 14,59 | 1,1420 |
Março | de 49 a 60 | 14,46 | 1,1325 | 14,63 | 1,1444 |
Março | de 61 a 72 | 14,50 | 1,1348 | 14,66 | 1,1467 |
Março | de 73 a 84 | 14,53 | 1,1372 | 14,69 | 1,1491 |
Março | de 85 a 96 | 14,56 | 1,1396 | 14,72 | 1,1514 |
Abril | de 06 a 24 | 15,43 | 1,2033 | 15,60 | 1,2155 |
Abril | de 25 a 36 | 15,48 | 1,2068 | 15,64 | 1,2190 |
Abril | de 37 a 48 | 15,53 | 1,2103 | 15,69 | 1,2225 |
Abril | de 49 a 60 | 15,57 | 1,2138 | 15,74 | 1,2260 |
Abril | de 61 a 72 | 15,62 | 1,2173 | 15,79 | 1,2294 |
Abril | de 73 a 84 | 15,67 | 1,2208 | 15,84 | 1,2329 |
Abril | de 85 a 96 | 15,72 | 1,2243 | 15,88 | 1,2364 |
Maio | de 06 a 24 | 15,27 | 1,1917 | 15,43 | 1,2035 |
Maio | de 25 a 36 | 15,30 | 1,1936 | 15,46 | 1,2054 |
Maio | de 37 a 48 | 15,32 | 1,1954 | 15,48 | 1,2073 |
Maio | de 49 a 60 | 15,35 | 1,1973 | 15,51 | 1,2091 |
Maio | de 61 a 72 | 15,37 | 1,1992 | 15,54 | 1,2110 |
Maio | de 73 a 84 | 15,40 | 1,2010 | 15,56 | 1,2129 |
Maio | de 85 a 96 | 15,42 | 1,2029 | 15,59 | 1,2147 |
Junho | de 06 a 24 | 15,19 | 1,1859 | 15,35 | 1,1974 |
Junho | de 25 a 36 | 15,23 | 1,1886 | 15,39 | 1,2001 |
Junho | de 37 a 48 | 15,26 | 1,1913 | 15,42 | 1,2027 |
Junho | de 49 a 60 | 15,30 | 1,1939 | 15,46 | 1,2054 |
Junho | de 61 a 72 | 15,34 | 1,1966 | 15,49 | 1,2081 |
Junho | de 73 a 84 | 15,37 | 1,1992 | 15,53 | 1,2107 |
Junho | de 85 a 96 | 15,41 | 1,2019 | 15,57 | 1,2134 |
Julho | de 06 a 24 | 15,19 | 1,1859 | 15,35 | 1,1974 |
Julho | de 25 a 36 | 15,23 | 1,1886 | 15,39 | 1,2001 |
Julho | de 37 a 48 | 15,26 | 1,1913 | 15,42 | 1,2027 |
Julho | de 49 a 60 | 15,30 | 1,1939 | 15,46 | 1,2054 |
Julho | de 61 a 72 | 15,34 | 1,1966 | 15,49 | 1,2081 |
Julho | de 73 a 84 | 15,37 | 1,1992 | 15,53 | 1,2107 |
Julho | de 85 a 96 | 15,41 | 1,2019 | 15,57 | 1,2134 |
Agosto | de 06 a 24 | 15,00 | 1,1719 | 15,07 | 1,1771 |
Agosto | de 25 a 36 | 15,03 | 1,1737 | 15,10 | 1,1789 |
Agosto | de 37 a 48 | 15,05 | 1,1756 | 15,12 | 1,1808 |
Agosto | de 49 a 60 | 15,08 | 1,1774 | 15,15 | 1,1826 |
Agosto | de 61 a 72 | 15,10 | 1,1792 | 15,17 | 1,1844 |
Agosto | de 73 a 84 | 15,13 | 1,1811 | 15,20 | 1,1863 |
Agosto | de 85 a 96 | 15,15 | 1,1829 | 15,22 | 1,1881 |
Setembro | de 06 a 24 | 14,84 | 1,1599 | 14,91 | 1,1650 |
Setembro | de 25 a 36 | 14,86 | 1,1616 | 14,93 | 1,1667 |
Setembro | de 37 a 48 | 14,88 | 1,1633 | 14,95 | 1,1684 |
Setembro | de 49 a 60 | 14,91 | 1,1650 | 14,98 | 1,1701 |
Setembro | de 61 a 72 | 14,93 | 1,1667 | 15,00 | 1,1718 |
Setembro | de 73 a 84 | 14,95 | 1,1683 | 15,02 | 1,1735 |
Setembro | de 85 a 96 | 14,98 | 1,1700 | 15,05 | 1,1752 |
Outubro | de 06 a 24 | 14,74 | 1,1530 | 14,81 | 1,1580 |
Outubro | de 25 a 36 | 14,76 | 1,1542 | 14,83 | 1,1593 |
Outubro | de 37 a 48 | 14,78 | 1,1555 | 14,85 | 1,1606 |
Outubro | de 49 a 60 | 14,79 | 1,1568 | 14,86 | 1,1619 |
Outubro | de 61 a 72 | 14,81 | 1,1581 | 14,88 | 1,1632 |
Outubro | de 73 a 84 | 14,83 | 1,1594 | 14,90 | 1,1645 |
Outubro | de 85 a 96 | 14,85 | 1,1607 | 14,92 | 1,1657 |
Novembro | de 06 a 24 | 14,72 | 1,1516 | 14,79 | 1,1567 |
Novembro | de 25 a 36 | 14,74 | 1,1526 | 14,81 | 1,1577 |
Novembro | de 37 a 48 | 14,75 | 1,1536 | 14,82 | 1,1587 |
Novembro | de 49 a 60 | 14,76 | 1,1546 | 14,83 | 1,1597 |
Novembro | de 61 a 72 | 14,78 | 1,1556 | 14,85 | 1,1606 |
Novembro | de 73 a 84 | 14,79 | 1,1565 | 14,86 | 1,1616 |
Novembro | de 85 a 96 | 14,80 | 1,1575 | 14,87 | 1,1626 |
Dezembro | de 06 a 24 | 14,96 | 1,1689 | 15,03 | 1,1740 |
Dezembro | de 25 a 36 | 14,97 | 1,1699 | 15,04 | 1,1750 |
Dezembro | de 37 a 48 | 14,99 | 1,1709 | 15,06 | 1,1760 |
Dezembro | de 49 a 60 | 15,00 | 1,1719 | 15,07 | 1,1770 |
Dezembro | de 61 a 72 | 15,01 | 1,1729 | 15,08 | 1,1780 |
Dezembro | de 73 a 84 | 15,03 | 1,1739 | 15,10 | 1,1790 |
Dezembro | de 85 a 96 | 15,04 | 1,1749 | 15,11 | 1,1800 |
* Taxa de Administração de 0,0610%
Mês | Prazo (Meses) | Taxa Anual | Taxa Mensal | Taxa Anual | Taxa Mensal |
s/ Taxa de Administração ** | s/ Taxa de Administração ** | c/ Taxa de Administração ** | c/ Taxa de Administração ** | ||
% | % | % | % | ||
Janeiro | de 06 a 24 | 17,16 | 1,3288 | 17,37 | 1,3436 |
Janeiro | de 25 a 36 | 17,72 | 1,3693 | 17,93 | 1,3842 |
Janeiro | de 37 a 48 | 18,29 | 1,4097 | 18,49 | 1,4246 |
Janeiro | de 49 a 96 | 18,85 | 1,4499 | 19,06 | 1,4648 |
Fevereiro | de 06 a 24 | 14,24 | 1,1157 | 14,44 | 1,1306 |
Fevereiro | de 25 a 36 | 14,81 | 1,1579 | 15,01 | 1,1727 |
Fevereiro | de 37 a 48 | 15,38 | 1,1998 | 15,59 | 1,2147 |
Fevereiro | de 49 a 96 | 15,96 | 1,2416 | 16,16 | 1,2565 |
Março | de 06 a 24 | 10,49 | 0,8352 | 10,68 | 0,8499 |
Março | de 25 a 36 | 10,92 | 0,8680 | 11,12 | 0,8828 |
Março | de 37 a 48 | 11,36 | 0,9008 | 11,55 | 0,9156 |
Março | de 49 a 96 | 11,79 | 0,9335 | 11,99 | 0,9482 |
Abril | de 06 a 24 | 12,31 | 0,9728 | 12,51 | 0,9874 |
Abril | de 25 a 36 | 12,67 | 0,9992 | 12,86 | 1,0138 |
Abril | de 37 a 48 | 13,02 | 1,0256 | 13,22 | 1,0402 |
Abril | de 49 a 96 | 13,37 | 1,0519 | 13,57 | 1,0665 |
Maio | de 06 a 24 | 10,74 | 0,8543 | 10,94 | 0,8690 |
Maio | de 25 a 36 | 11,15 | 0,8850 | 11,34 | 0,8996 |
Maio | de 37 a 48 | 11,55 | 0,9155 | 11,75 | 0,9301 |
Maio | de 49 a 96 | 11,96 | 0,9459 | 12,15 | 0,9605 |
Junho | de 06 a 24 | 11,05 | 0,8774 | 11,24 | 0,8922 |
Junho | de 25 a 36 | 11,48 | 0,9101 | 11,68 | 0,9249 |
Junho | de 37 a 48 | 11,91 | 0,9427 | 12,11 | 0,9574 |
Junho | de 49 a 96 | 12,35 | 0,9751 | 12,54 | 0,9899 |
Julho | de 06 a 24 | 11,20 | 0,8889 | 11,40 | 0,9038 |
Julho | de 25 a 36 | 0,9121 | 11,70 | 0,9270 | |
Julho | de 37 a 48 | 11,81 | 0,9353 | 12,01 | 0,9502 |
Julho | de 49 a 96 | 12,12 | 0,9583 | 12,32 | 0,9733 |
Agosto | de 06 a 24 | 11,62 | 0,9205 | 11,82 | 0,9355 |
Agosto | de 25 a 36 | 11,88 | 0,9406 | 12,08 | 0,9556 |
Agosto | de 37 a 48 | 12,15 | 0,9606 | 12,35 | 0,9756 |
Agosto | de 49 a 96 | 12,42 | 0,9805 | 12,62 | 0,9955 |
Setembro | de 06 a 24 | 11,29 | 0,8956 | 11,55 | 0,9154 |
Setembro | de 25 a 36 | 11,46 | 0,9086 | 11,72 | 0,9284 |
Setembro | de 37 a 48 | 11,63 | 0,9216 | 11,89 | 0,9413 |
Setembro | de 49 a 96 | 11,80 | 0,9345 | 12,07 | 0,9543 |
Outubro | de 06 a 24 | 10,98 | 0,8726 | 11,26 | 0,8935 |
Outubro | de 25 a 36 | 11,10 | 0,8814 | 11,38 | 0,9023 |
Outubro | de 37 a 48 | 11,22 | 0,8902 | 11,49 | 0,9111 |
Outubro | de 49 a 96 | 11,33 | 0,8989 | 11,61 | 0,9198 |
Novembro | de 06 a 24 | 10,65 | 0,8476 | 10,91 | 0,8671 |
Novembro | de 25 a 36 | 10,69 | 0,8505 | 10,95 | 0,8700 |
Novembro | de 37 a 48 | 10,73 | 0,8534 | 10,99 | 0,8729 |
Novembro | de 49 a 96 | 10,77 | 0,8563 | 11,03 | 0,8758 |
Dezembro | de 06 a 24 | 12,02 | 0,9511 | 12,28 | 0,9705 |
Dezembro | de 25 a 36 | 12,02 | 0,9511 | 12,28 | 0,9705 |
Dezembro | de 37 a 48 | 12,02 | 0,9511 | 12,28 | 0,9705 |
Dezembro | de 49 a 96 | 12,02 | 0,9511 | 12,28 | 0,9705 |
* Taxa de Administração de 0,2304%
Mês | Prazo (Meses) | Taxa Anual | Taxa Mensal | Taxa Anual | Taxa Mensal |
s/ Taxa de Administração ** | s/ Taxa de Administração ** | c/ Taxa de Administração ** | c/ Taxa de Administração ** | ||
% | % | % | % | ||
Janeiro | de 06 a 24 | 11,05 | 0,8775 | 11,16 | 0,8860 |
Janeiro | de 25 a 36 | 11,59 | 0,9183 | 11,70 | 0,9268 |
Janeiro | de 37 a 48 | 12,13 | 0,9589 | 12,24 | 0,9674 |
Janeiro | de 49 a 96 | 12,67 | 0,9993 | 12,78 | 1,0078 |
Fevereiro | de 06 a 24 | 9,88 | 0,7889 | 10,00 | 0,7975 |
Fevereiro | de 25 a 36 | 10,44 | 0,8313 | 10,55 | 0,8398 |
Fevereiro | de 37 a 48 | 10,99 | 0,8734 | 11,11 | 0,8820 |
Fevereiro | de 49 a 96 | 11,55 | 0,9154 | 11,66 | 0,9240 |
Março | de 06 a 24 | 9,82 | 0,7841 | 9,93 | 0,7926 |
Março | de 25 a 36 | 10,25 | 0,8170 | 10,36 | 0,8255 |
Março | de 37 a 48 | 10,68 | 0,8499 | 10,80 | 0,8584 |
Março | de 49 a 96 | 11,12 | 0,8826 | 11,23 | 0,8911 |
Abril | de 06 a 24 | 10,91 | 0,8670 | 11,02 | 0,8754 |
